N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2700 | Escuela Abangaritos |
2 | 2710 | Escuela La Colina |
3 | 2725 | Escuela Bocana |
4 | 2727 | Escuela Brisas del Golfo |
5 | 2736 | Escuela San Agustín |
6 | 2743 | Escuela Montero y Palito |
7 | 2750 | Escuela El Malinche |
8 | 2760 | Escuela Isla Chira |
9 | 2761 | Escuela Nora María Quesada Chavarría |
10 | 2763 | Escuela Coyolito |
11 | 2769 | Escuela Jarquín |
12 | 2772 | Escuela La Pita |
13 | 2807 | Escuela Judas |
14 | 2824 | Escuela Lagartos |
15 | 2831 | Escuela Manzanillo |
16 | 2837 | Escuela Cocorocas |
17 | 2838 | Escuela Arturo García Golcher |
18 | 2839 | Escuela Morales |
19 | 2868 | Escuela Domingo Faustino Sarmiento |
20 | 5325 | Escuela Orocú |
21 | 4121 | Liceo de Chomes |
22 | 4122 | Liceo Isla Chira |
23 | 5288 | Liceo Rural Manzanillo |
24 | 5707 | Colegio Costa de Pájaros |
25 | 6519 | CINDEA Judas |
Centros Educativos Supervisión Escolar 08
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2878 | Jardín de Niños Esparza |
2 | 2708 | Escuela Diego Artieda |
3 | 2709 | Escuela Guardianes de la Piedra |
4 | 2729 | Escuela Arturo Torres Martínez |
5 | 2734 | Escuela Caldera |
6 | 2741 | Escuela Tivives |
7 | 2780 | Escuela Salinas |
8 | 2793 | Escuela Villa Nueva |
9 | 2795 | Escuela El Mojón |
10 | 2835 | Escuela Mojoncito |
11 | 2881 | Escuela Mata Limón |
12 | 2755 | Escuela Cambalache |
13 | 2770 | Escuela Rosario Vasquez Monge |
14 | 2875 | Escuela Antonio Vallerriestra |
15 | 5346 | Escuela La Riviera |
16 | 4117 | Liceo de Esparza |
17 | 4878 | Colegio Nocturno de Esparza |
18 | 6520 | CINDEA Esparza |
19 | PRIVADO | Sunny Side |
20 | PRIVADO | Montessori Little Star |
Centros Educativos Supervisión Escolar 07
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2728 | Escuela Bruselas |
2 | 2731 | Escuela San Juan Chiquito |
3 | 2739 | Escuela Cerrillos |
4 | 2740 | Escuela José Francisco Pérez Muñoz |
5 | 2764 | Escuela Ida el Barón |
6 | 2775 | Escuela Mesetas Abajo |
7 | 2779 | Escuela Peñas Blancas |
8 | 2790 | Escuela El Barón |
9 | 2798 | Escuela Justo Antonio Facio |
10 | 2800 | Escuela Gil González Dávila |
11 | 2806 | Escuela Juan Rafael Jiménez Granados |
12 | 2832 | Escuela Marañonal |
13 | 2883 | Escuela Maratón |
14 | 2840 | Escuela Heriberto Zeledón Rodriguez |
15 | 4115 | Liceo Emiliano Odio Madrigal |
16 | 6550 | CTP Esparza |
17 | 6238 | CONED Esparza |
18 | PRIVADO | Colegio Santa Sofía |
19 | PRIVADO | Sancti Espiritus |
20 | PRIVADO | Centro Privado Manantial de Vida |
21 | PRIVADO | Countryside Academy |
22 | PRIVADO | Montessori School Sweet Kids |
Centros Educativos Supervisión Escolar 06
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2719 | Escuela Los Llanos |
2 | 2758 | Escuela Rafael Arguedas |
3 | 2767 | Escuela Fernández |
4 | 2771 | Escuela Lindora |
5 | 2813 | Escuela La Guaria |
6 | 2828 | Escuela Altos de San Luis |
7 | 2829 | Escuela Los Ángeles |
8 | 2847 | Escuela Pelayo Marcet Casajuana |
9 | 2857 | Escuela San Antonio |
10 | 2861 | Escuela San Luis |
11 | 2866 | Escuela Santa Elena |
12 | 2867 | Escuela Santa Rosa |
13 | 4212 | CTP Santa Elena |
14 | 6217 | Liceo de Guacimal |
15 | 6846 | CINDEA Monteverde |
16 | PRIVADO | Amigos de Monteverde |
17 | PRIVADO | Escuela Creativa |
18 | PRIVADO | Adventista |
Centros Educativos Supervisión Escolar 05
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2879 | Jardín de Niños de Puntarenas |
2 | 2885 | Jardín de Niños de Fray Casiano |
3 | 2714 | Escuela El Chagüite |
4 | 2788 | Escuela Delia Urbina Guevara |
5 | 2792 | Escuela El Carmen |
6 | 2805 | Escuela José Ricardo Orlich |
7 | 2814 | Escuela Playa Torres |
8 | 2826 | Escuela Barrio San Luis |
9 | 2834 | Escuela Flora Guevara |
10 | 2836 | Escuela Mora y Cañas |
11 | 2842 | Escuela Nuestra Señora de Sión |
12 | 2883 | Escuela Veinte de Noviembre |
13 | 2884 | Escuela Fray Casiano de Madrid |
14 | 5700 | Escuela Carrizal |
15 | 5958 | Escuela La Islita |
16 | 2880 | Escuela Isla Caballo |
17 | 6632 | Unidad Pedagógica Rural Isla Caballo |
18 | 4116 | Liceo José Martí |
19 | 4119 | Liceo de Chacarita |
20 | 6146 | I.E.G.B . Nuestra señora de Sion |
21 | 9991 | Colegio Científico Costarricense |
22 | 6518 | CINDEA Puntarenas |
23 | 6424 | CONED Puntarenas |
24 | Privado | Escuela Estrellita Oromontana |
25 | Privado | Raisi |
26 | Privado | Colegio Monserrat |
27 | Privado | Colegio Laboratorio CUP |
Centros Educativos Supervisión Escolar 02
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 2711 | Escuela Aranjuecito |
2 | 2712 | Escuela Aranjuez |
3 | 2720 | Escuela Bajo Caliente |
4 | 2724 | Escuela Acapulco |
5 | 2726 | Escuela Villa Bruselas |
6 | 2748 | Escuela Corazón de Jesus |
7 | 2759 | Escuela Chapernal |
8 | 2778 | Escuela Ojo de Agua |
9 | 2784 | Escuela Jorge Borbón Castro |
10 | 2791 | Escuela Brillante |
11 | 2862 | Escuela San Martín Sur |
12 | 2844 | Escuela El Palmar |
13 | 2848 | Escuela Pitahaya |
14 | 2864 | Escuela San Rafael |
15 | 5009 | Escuela Arancibia |
16 | 5724 | Escuela El Establo |
17 | 6014 | Escuela La Queroga |
18 | 6569 | Liceo Rural de Aranjuez |
Centros Educativos Supervisión Escolar 01
N° | Código | Institución Educativa |
1 | 5349 | Jardín de Niños El Roble |
2 | 2738 | Jardín de Niños Riojalandia |
3 | 2715 | Escuela Augusto Colombari Chicoli |
4 | 2744 | Escuela Ciudadela Kennedy |
5 | 2816 | Escuela El progreso |
6 | 5324 | Escuela José Joaquín Mora Porras |
7 | 2723 | |
8 | 2732 | Escuela La Guaria |
9 | 5011 | Escuela Manuel Mora Valverde |
10 | 2699 | Escuela Riojandia |
11 | 5010 | Escuela El Roble |
12 | 2745 | Escuela San Joaquin |
13 | 2870 | Escuela San Miguel |
14 | 2843 | Escuela San Miguelito |
15 | 2735 | Escuela Rio Barranca |
16 | 4729 | Centro Educativo Ivonne Pérez Guevara |
17 | 4209 | Colegio Técnico Profesional Puntarenas |
18 | 4120 | Liceo Antonio Obando Chan |
19 | 4879 | I.P.E.C Puntarenas |
20 | Privado | Cafore Antonio Obando Chan |
21 | Privado | Escuela Cristiana Asambleas de Dios |
22 | Privado | Complejo Educativo Saint Patrick American School |
Asesoría de Evaluación
MSc. Lidia Diaz Matarrita
Correo: lidia.diaz.matarrita@mep.go.cr
Teléfono: 2663 8228
Extensión: 1124
Asesoría Matemáticas
MSc. Cristian Barrientos Quesada
Correo: cristian.barrientos.quesada@mep.go.cr
Teléfono: 2663 8228
Extensión: 1126
Jóvenes y Adultos
Tienes que añadir un widget, una fila o un diseño preconstruido antes de que puedas ver algo aquí. 🙂